T3759486777
Title of the document | File | Required |
---|---|---|
061-BID-19 Advertisment | 061-BID-19 Advertisment.doc | |
061-BID-19 განცხადება ინსტრუქცია | 061-BID-19 განცხადება ინსტრუქცია.docx | |
061-BID-19 | 061-BID-19.xlsx | |
კეთილსინდისიერების განაცხადი | განაცხადი.doc | |
ოპიზარის ქ._წყალარინების ქსელი | ქ._წყალარინების ქსელი.xlsx | |
ოპიზარის ქ._წყალსადენი | ქ._წყალსადენი.xlsx | |
ორთაჭალის ქ. 60დან_ წყალსადენი | ქ. 60დან_ წყალსადენი.xlsx | |
ორთაჭალის ქ. 60დან_წყალარინება | ქ. 60დან_წყალარინება.xlsx | |
ორთაჭალის ქ._წყალარინება | ქ._წყალარინება.xlsx | |
ორთაჭალის ქ._წყალსადენი | ქ._წყალსადენი.xlsx | |
ჭოველიძის ქუჩა_წყალარინება | ქუჩა_წყალარინება.xlsx | |
ოპიზარის ქ. წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია | ქ. წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია.pdf | |
ოპიზარის ქ. წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია | ქ. წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია.pdf | |
ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე კანალიზაციის რეაბილიტაცია | #60-დან წინანაურამდე კანალიზაციის რეაბილიტაცია.pdf | |
ორთაჭალის ქ #46-დან ორთაჭალის #60-მდე გრაფიკული ნახაზი კანალიზაცია | ქ #46-დან ორთაჭალის #60-მდე გრაფიკული ნახაზი კანალიზაცია.pdf | |
ორთაჭალის ქ. #46-დან ორთაჭალის #60-მდე გრაფიკული ნახაზი წყალსადენი | ქ. #46-დან ორთაჭალის #60-მდე გრაფიკული ნახაზი წყალსადენი.pdf | |
სურათები-ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე (კანალიზაცია) | -ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე (კანალიზაცია).pdf | |
სურათები-ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე (წყალსადენი) | -ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე (წყალსადენი).pdf | |
წყალსადენის რეაბილიტაცია (ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე) | რეაბილიტაცია (ორთაჭალის #60-დან წინანაურამდე).pdf | |
ჭოველიძის ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია | ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია.PDF |
Uploaded documents
Applicant | Document |
---|